
---- STARA ?IFRA
XMLBM05B2C11 | SKLOPKA VAKUUMSKA
Šifra:1719852
Opis 1:---- STARA ?IFRA
Opis 2:XMLBM05B2C11 | SKLOPKA VAKUUMSKA
Jedinica mjere:KOM
Skladište | Stanje | Na zalihi | Na upit | Nedostupno |
---|---|---|---|---|
Webshop | 0 KOM | |||
Zagreb | 0 KOM | |||
Zadar | 0 KOM |
Cijene i popusti
Netto VPC* | 1.745,00 hrk |
MPC s PDVom | 2.181,25 hrk |
Za veleprodajne popuste %, molimo Vas da se registrirate kao veleprodajni kupac. |
* VPC je veleprodajna cijena bez PDV-a (poreza na dodanu vrijednost)
Karakteristike
Nazivna snaga pri AC-3, 400 V | 0 kW |
Broj glavnih NO kontakata | 0 |
Broj glavnih NC kontakata | 0 |
Broj pomoćnih NO kontakata | 0 |
Broj pomoćnih NC kontakata | 0 |
Nazivna struja Ie pri AC-3, 400V | 0 A |
Nazivna struja Ie pri AC-1, 400V | 0 A |
S ručnim prekidačem za uključivanje i isključivanje | |
Kapacitet prebacivanja na ac-3, 240 v | 0 kA |
Početna postavka | -500 - 5000 hPa |
Završi postavljanje | -1000 - 4500 hPa |
Maks. radni tlak | 6250 hPa |
Broj pomoćnih preklopnih kontakata | 1 |
Vrsta priključka | Ostalo |
Eksplozija-dokaz | |
Stupanj IP zaštite | IP65 |
Početni tlak mjerenja vrijednosti | 0 Pa |
Isključite tlak | -1 - 4.5 bar |
Nazivni napon ue na ac 50 hz | 120 - 240 V |
Nazivni napon ue pri ac 60 hz | 120 - 240 V |
Nazivni napon ue na dc | 250 - 250 V |
Pritisak prigušenja | 23 bar |
Vrsta pritisnog spoja | - |
Uključivanje tlaka | -0.5 - 5 bar |
Elektronska inačica | |
Pritisak mjerenja vrijednosti krajnje vrijednosti | 0 Pa |
Prikladno kao regulator s 2 točke | |
Pogodno kao ograničivač | |
Prikladno kao straža | |
Maks. ispitni tlak | 11.25 bar |
Srednja temperatura | 160 - 160 °C |
S rukama | |
Podesivi raspon struje | - A |
Razlika u presjeku | 0 bar |